您好,欢迎访问365sport官网!
 
首页 机构概况 质监新闻 质监政务 网上办公 制度建设 法律法规 行政公示 留言板
通知公告   更多>>
·运城市质监局权力清单、责任清·2018年国务院大督查征集问题线·办事“堵点”问题调查问卷(第·“群众办事百项堵点疏解行动”·365sport关于2018·365sport关于2018
   局领导
   下属机构
   各县局机构
   本局机构
行政公示   更多>>
栏目ID=66的表不存在(操作类型=0)
  您当前的位置:首页 > 通知公告
365sport关于注销有关燃煤锅炉的公告
时间:2017-10-19 10:55:26  来源:365sport

根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》(TSG08-2017)与《质检总局办公厅关于实施〈特种设备使用管理规则〉中若干问题的通知》(质检办函[2017]1015号)及《关于印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案的通知》(发改环资)[2014]2451号)和《山西省贯彻落实中央第二环境保护督察组反馈意见整改方案》,现对盐湖区、各开发区2014年以来登记的10T/h及以下燃煤锅炉和城市建成区20T/h及以下燃煤锅炉予以注销,被公告的各相关企业请于公告发布之日起10日内到市质量技术监督局政务大厅办理后续手续,如对锅炉注销有疑义的,可在1027日前向市质量技术监督局进行咨询,咨询电话:0359-2025052

附件:上述燃煤锅炉明细表

 

20171018

 

 

运城市城市建成区和县级建成区20吨以下燃煤锅炉明细表
序号 使用单位名称 使用单位地址  锅炉型号 登记注册年份 设备注册代码 使用证编号
盐湖区
1 南风元明粉分公司 银湖东路33号 SHW4-13-A 2002 11201408022002070066 锅晋M10102
经济开发区
2 山西关铝炭素有限责任公司 安邑办事处东街 YLW-2900MA 2002 13001408022002070005 锅晋M10302
3 山西关铝炭素有限责任公司 安邑办事处东街 YLW-2900MA 2002 13001408022002070006 锅晋M10303
4 山西关铝炭素有限责任公司 安邑办事处东街 SHL4-1.25-AⅡ 2002 11201427012002070014 锅晋10056
5 山西关铝炭素有限责任公司 安邑办事处东街 SHL4-1.25-AⅡ 2002 11201427012002070015 锅晋10057
6 南风洗化分公司 南风工业园 SHL10-1.25-A  2005 11201408022005040105  锅晋M10367
7 南风洗化分公司 南风工业园 QXL-Y120-10/330-AⅢ 2005 13001408022005050012 锅晋M10369
8 山西关铝炭素有限责任公司 安邑办事处东街 YLL-300(2500)A 2008 13001408022008120027 锅晋M10488
9 康杰高中 空港区康杰路 SHL7.0-1.0/95/70-A 2005 12101408022005110192 锅晋M10394
10 SHL7.0-1.0/95/70-A 2005 12101408022005110193 锅晋M10395
11 SHL7.0-1.0/95/70-A 2005 12101408022005110194 锅晋M10396
12 SHL4-1.25 2005 11301408022005110079 锅晋M10393
13 运城市空港新区红兵炒货厂 空港张孝村 LSG0.3-0.4 2008 11201408022008110179 锅晋M10482
14 山西恒中建筑材料有限公司 空港北区 DZH2-1.25 2015 11201408022015020248 锅晋M10789
15 空港度假村 空港北区 SZL6-1.25-A 2011 11201408022011010248 锅晋M10625
16 金瑞达食品有限公司 空港张孝村 YGL-700MA 2011 13001408022011080038 锅晋M10655
风陵渡
17 运城市风陵渡晋风文化纸业有限公司 山西省运城市风陵渡开发区 DZH4-1.25-AⅡ 2007 11201408302007040082 锅晋MC0094
18 运城市风陵渡晋风文化纸业有限公司 山西省运城市风陵渡开发区 DZH4-1.25 2012 11201408302012080001 锅晋MC0156
19 运城市风陵渡开发区德宝药物复配有限公司 山西省运城市风陵渡侯风村口 DZH4-1.25 2012 11201408302012040121 锅晋MC0153
20 山西德山化工有限公司 山西省运城市风陵渡开发区 DZL4-1.25 2013 11201408302013060006 锅晋MC0162
21 山西省芮城县风陵渡中学 山西省运城市风陵渡秦晋北路 SHG1-0.7-AⅡ 2008 11301408302008060002 锅晋MC0107
22 风陵渡源博化工有限公司 运城市风陵渡开发区秦晋南路 DZW2-8 2005 11201408302005120054 锅晋MC0028
23 山西联侨食品有限公司 风陵渡开发区东大街 SZL2-13-AⅢ 2005 11201408302005060050 锅晋MC0079

 

 

  运城市盐湖区、开发区2014年以来10吨/时以下燃煤锅炉情况
序号 使用单位名称 使用单位地址  锅炉型号 登记注册年份 设备注册代码 使用证编号
1 山西紫玉食品有限公司 盐湖区陶村镇裴郭村 LSG0.5-0.4-M 2014 11201408022014050239 锅晋M10776
2 山西大华精工商贸有限公司 盐湖区车盘办事处郑费村南900米处 DZL4-1.25-AⅢ 2014 11201408022014070241 锅晋M10780
3 运城市晋鑫肥业有限公司 盐湖区大渠办事处大渠村东100米处 DZH1-1.0 2014 11201408022014070242 锅晋M10781
4 运城市盐湖区盛源蛋白饲料厂 盐湖区冯村乡燕家卓村 DZC1.0-1.0-AⅡ 2014 11201408022014100245 锅晋M10786
5 运城市东盛水泥制管有限公司 盐湖区运临路羊驮寺村 DZH2-1.25-WⅢ 2014 11201408022014110246 锅晋M10787
6 运城市盐湖区解州荣春五金厂 盐湖区席张乡南贾村 DZC2-1.25 2015 11201408022015020247 锅晋M10788
7 山西恒中建筑材料有限公司 盐湖区安邑办事处下王村 DZH2-1.25 2015 11201408022015020248 锅晋M10789
8 山西铁力建材有限公司 盐湖工业园区振兴大道7号 DZL4-1.25 2015 11201408022015030249 锅晋M10794
9 山西黄河新型化工有限公司 盐湖区工业园纵八路 DZL6-1.25 2015 11201408022015050252 锅晋M10799
10 运城市鑫昌源包装制品有限公司 盐湖区王范乡王范村村北 DZG4-1.25 2015 11201408022015080256 锅晋M10806
11 山西凯盛肥业集团有限公司 盐湖工业科技园 DZL6-1.25 2015 11201408022015080255 锅晋M10805
12 山西凯盛肥业集团有限公司 盐湖工业科技园 SZL6-1.25 2015 11201408022015080254 锅晋M10804
13 山西星河食品有限公司 盐湖区龙居镇南庄村村南 LSH0.3-0.7 2015 11201408022015090266 锅晋M10816
14 运城市盐湖区安邑万顺泡沫板厂 盐湖区陶村镇张金村村西 DZG2-1.25 2016 11201408022016010269 锅晋M10820
15 山西瑞普特肥业有限公司 盐湖工业科技园卫兵路 DZL2-0.8 2016 11201408022016010268 锅晋M10819
16 运城市裕宁食品有限公司 盐湖区棉科路146号 LSH1 2016 11201408022016030271 锅晋M10823
17 运城市盐湖区北城晋华制管厂 盐湖区运风高速路南 DZH1-1.0 2016 11201408022016040272 锅晋M10833
18 山西镇鑫食品有限公司 盐湖区北相镇杨包村 LSH0.5-0.7 2016 11201408022016070275 锅晋M10835
19 运城市福园物业有限公司 盐湖区潞村街银湖小区 SZL7-1/115/70-AⅡ 2014 11301408022014010235 锅晋M10768
20 运城崇济医院 盐湖区圣惠北路军营街3号 DZH2-0.8-AⅢ 2014 11301408022014010236 锅晋M10770
21 运城市博鸣木业有限公司 盐湖区运临路(鑫源家居工业园区) SZL4-1.25 2015 11301408022015020243 锅晋M10790
22 运城空港经济开发区育秀小学 运城空港经济开发区 LSG0.25-0.4 2015 11301408022015100252 锅晋M10817
23 运城市金瑞达食品有限公司 运城市空港开发区张孝村 DZH2 2017 11201408022017040286 锅晋M10854
24 山西张二毛食品有限公司 运城空港南区候安路西班牙小区北门对面 LSC0.95-0.7-AⅡ 2014 11201408022014010322 锅晋M10769
25 际华三五三四运城工业物流园有限公司 运城市空港开发区陶朱公街30号 DZL4-1.25 2015 11201408022015120267 锅晋M10818

主办单位:山西省365sport
版权所有:山西省365sport 晋ICP备05005585号  网站标识码:1408000010
地址:山西省运城市中银大道104号 邮编:044000 电话:0359-2023408 2020679
网址:www.sdjhjj.com E-mail: yunchengzj@163.com